Nasza specjalność to piasek i żwir kwarcowy
Typy standardowe
| Mikron | Siatka | Oczka cm2 | M4 | M8 | M10 | M300 | M500 |
| pow. 250 | 62 | 510 | 1 | - | - | - | - |
| pow. 160 | 92 | 1.500 | 7 | | | | |
| pow. 100 | 96 | 3.700 | 20 | 0,5 | - | - | - |
| pow. 63 | 235 | 10.750 | 37 | 5 | | | - |
| pow. 40 | 345 | 15.000 | 53 | 18 | | | - |
| pow. 30 | 495 | - | 62 | 38 | | | |
| pow. 20 | 700 | - | 72 | 58 | | | |
| pow. 10 | 900 | - | 84 | 78 | | | |
| pow. 5 | - | - | 91 | 86 | 76 | 66 | 54 |
| pow. 2 | - | - | 97 | 95 | 93 | 90 | 87 |
| pow. 1 | - | - | 99 | 99 | 95 | 93 | 92 |
Parametry techniczne
| Wyszczególnienie | % masy |
| SiO2 | pow 99,4 |
| Fe2O3 | 0,03 |
| Al2O3 | 0,15 |
| TiO2 | 0,03 |
Zastosowanie
- produkty dentystyczne
- farby i lakiery
- produkty ogniotrwałe
- chemikalia odlewnicze
- wyroby ceramiczne
- betony polimeryzacyjne